男人午夜天堂-欧美二级片-成人福利视频在线-久久欧美视频-99热这里只有精品首页-成熟的女同志hd-岛国av电影在线观看-亚洲免费看黄-日本中文字幕久久-激情久久中文字幕-国产色噜噜噜在线观看精品

當(dāng)前位置:
首頁 > 資料下載 > KRACHT流量計(jì)VC 12 K1 F1 P2 SH的特點(diǎn)
目錄導(dǎo)航 Directory
服務(wù)熱線
資料下載Down

KRACHT流量計(jì)VC 12 K1 F1 P2 SH的特點(diǎn)

提 供 商: 上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 資料大?。?/td>
圖片類型: 下載次數(shù): 0 次
資料類型: PDF 瀏覽次數(shù): 354次
相關(guān)產(chǎn)品:
文件下載    
詳細(xì)介紹

KRACHT流量計(jì)VC 12 K1 F1 P2 SH的特點(diǎn)

   加工精度高、安裝精密、分辨率高,德國KRACHT齒輪流量計(jì)要求被測介質(zhì)是潤滑性的,不能測量非潤滑的介質(zhì),如水。同時(shí)德國KRACHT齒輪流量計(jì)不適用于含有固體顆粒的流體,如果被測液體介質(zhì)中夾雜有氣體時(shí),也會(huì)引起測量誤差。

    特點(diǎn):

1、流量測量與流體的流動(dòng)狀態(tài)無關(guān),這是因?yàn)闄E圓德國KRACHT齒輪流量計(jì)是依靠被測介質(zhì)的壓頭推動(dòng)橢圓齒輪旋轉(zhuǎn)而進(jìn)行計(jì)量的。

2、粘度愈大的介質(zhì),從齒輪和計(jì)量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核測介質(zhì)的粘皮愈大,泄漏誤差愈小,對測量愈有利。

3、德國KRACHT齒輪流量計(jì)計(jì)量精度高,適用于高粘度介質(zhì)流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會(huì)將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質(zhì)中夾雜有氣體時(shí),也會(huì)引起測量誤差。

    優(yōu)點(diǎn):

體積小,重量輕;運(yùn)行時(shí)振動(dòng)噪聲小;可測量粘度高達(dá)10000(Pa . s)的流體;其計(jì)量準(zhǔn)確度高一般可達(dá)士0. 5%R,加非線性補(bǔ)償后可達(dá)士(0.1 %-士0.005 %)R的高精度,測量范圍度最高可達(dá)1000,1.

德國KRACHT齒輪流量計(jì)有通用型、高壓型、食品衛(wèi)生型和全塑型等幾種類型,適用于各種清潔液體的流量測量。根據(jù)流量計(jì)的口徑大小,也允許流體中存在一定的小顆粒雜質(zhì)。




kracht流量計(jì)新型號(hào):


VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


 


主站蜘蛛池模板: 厦门市| 平凉市| 珲春市| 定西市| 巧家县| 田林县| 寿光市| 鲁甸县| 七台河市| 阜城县| 托克托县| 凤冈县| 辽中县| 鄱阳县| 左权县| 湛江市| 清涧县| 阳信县| 沂南县| 饶阳县| 河间市| 古蔺县| 南安市| 武平县| 新晃| 个旧市| 综艺| 个旧市| 乐陵市| 开平市| 珲春市| 民权县| 科技| 临江市| 晋州市| 新河县| 东莞市| 博爱县| 手机| 临洮县| 墨玉县|